۹٫۲
هتل داریوش
آیکونیکترین هتل کیش با معماری الهامگرفته از تختجمشید و ساحل اختصاصی.
کیش · هرمزگان
هتلهای کیش با دسترسی یا ترانسفر فرودگاه.
میانگین امتیاز مهمانها در این گروه ۸٫۲ از ۱۰ است؛ با همین عدد میفهمی هتلی که نگاهش میکنی بالاتر از حد معمول است یا پایینتر.
بالاترین امتیاز این گروه میان هتلهایی که نظر کافی دارند به هتل داریوش (۹٫۲ از ۱۰، پنجستاره) رسیده.
۹٫۲
آیکونیکترین هتل کیش با معماری الهامگرفته از تختجمشید و ساحل اختصاصی.
۹٫۱
لوکس
۹
بالا
بزرگترین مجموعهی هتلی کیش؛ ساحلی با ورزشهای آبی و امکانات تفریحی گسترده.
۸٫۸
میانرده
۸٫۷
لوکس
هتل پنجستارهی نوساز و مدرن نزدیک بلوار ساحل با ویوی دریا و جزیره.
۸٫۶
بالا
هتل پنجستارهی بزرگ در قلب مراکز خرید، با استخر و امکانات تفریحی کامل.
۸٫۶
میانرده
۸٫۶
لوکس
هتل پنجستارهی نوساز با معماری ایرانی و فضای آرام، نزدیک ساحل هور.
۸٫۵
میانرده
هتل پنجستارهی بزرگ با مجموعهی آبی کامل، نزدیک اسکله و بازار ونوس.
۸٫۵
بالا
۸٫۴
۸٫۳
لوکس
هتل پنجستارهی خانوادگی با مجموعهی آبی و روفگاردن رو به جزیره.
۸٫۳
لوکس
۸٫۲
هتل چهارستارهی آرام و مدرن، روبهروی دانشگاه شریف و نزدیک بلوار ساحل.
۷٫۲
با این فیلترها هتلی پیدا نشد. یکی از فیلترها را بردار.
جدول کامل: امکانات، اتاقها، موقعیت، امتیازها
این هتلها بیشتر در میدان ساحل، مرکز جزی، میدان پردیس و میدان امیرکبیر پراکندهاند.
سطح هتلها یکسان نیست؛ از میانرده تا لوکس در همین فهرست پیدا میشود.
هر هتل صفحهی کامل خودش را دارد: عکسها، امکانات، اتاقها، فاصله تا جاذبهها و جمعبندی نظرها.
۲۲ هتل این فهرست در یک نگاه
| هتل | ستاره | امتیاز | محله | بازهی قیمتی | امکانات |
|---|---|---|---|---|---|
| هتل داریوش | پنجستاره | ۹٫۲ | بلوار ساحل، مرجان | — | ۹ |
| هتل ترنج | پنجستاره | ۹٫۱ | ضلع غربی جزیره | گرانتر از میانگین | ۷ |
| هتل مارینا پارک | پنجستاره | ۹ | میدان خلیج فارس | رو به بالا | ۹ |
| هتل ویدا | پنجستاره | ۸٫۸ | منطقه لِوار | میانرده | ۸ |
| هتل شایان | پنجستاره | ۸٫۷ | میدان ساحل، بلوار ساحل | گرانتر از میانگین | ۸ |
| هتل پالاس | پنجستاره | ۸٫۷ | مرکز جزیره | — | ۹ |
| هتل میراژ | پنجستاره | ۸٫۶ | بلوار ساحل | — | ۸ |
| هتل شایگان | پنجستاره | ۸٫۶ | ضلع شرقی، مرکز تجاری | رو به بالا | ۹ |
| هتل پارمیس | پنجستاره | ۸٫۶ | میدان پردیس | میانرده | ۹ |
| هتل آریا | پنجستاره | ۸٫۶ | محله هور، بلوار جاسک | گرانتر از میانگین | ۷ |
| هتل بینالمللی کیش | پنجستاره | ۸٫۵ | نزدیک بازار ونوس و اسکله | میانرده | ۹ |
| هتل آرامیس پلاس | پنجستاره | ۸٫۵ | میدان پردیس | رو به بالا | ۶ |
| هتل پانوراما | پنجستاره | ۸٫۴ | مرکز جزیره | — | ۹ |
| هتل داریوش کیش | پنجستاره | ۸٫۴ | كيش | گرانتر از میانگین | ۹ |
| هتل ایران کیش | پنجستاره | ۸٫۳ | مرکز جزیره | گرانتر از میانگین | ۹ |
| هتل اکسلسیور | پنجستاره | ۸٫۳ | روبهروی کشتی یونانی | گرانتر از میانگین | ۴ |
| هتل سورینت صدف | چهارستاره | ۸٫۲ | میدان امیرکبیر | — | ۶ |
| هتل پانوراما پلاس | پنجستاره | ۷٫۲ | میدان امیرکبیر، روبهروی برج دیپلمات | — | ۴ |
| هتل پانیذ | دوستاره | ۷ | روبهروی مرکز خرید مروارید | — | ۲ |
| هتل پارس نیک | سهستاره | ۷ | بلوار دریا، نزدیک میدان امیرکبیر | — | ۴ |
| هتل شایلی | سهستاره | ۶٫۸ | انتهای بلوار دریا | — | ۵ |
| هتل آفتاب شرق | دوستاره | ۶٫۶ | مرکز جزیره | — | ۳ |
فهرستهای دیگر همین شهر و تفکیک محلهها
از هتلهای این فهرست کدامها به نظرت خوباند و کدامها نه؟
هنوز نظری منتشر نشده. اولین نفر باش.